| Most Points in a Match |
| 1st Grade, BROTHERS 10-Apr-1921 to 12-Sep-2020 |
| # | Name | Club | Date | Opposition | Ground | Pts |
| 1 | Chris Doherty | BROS | 17-Aug-1997 | Albury Rams 1st | Harris Park, Wagga | 42 |
| 2 | Craig Field | BROS | 28-Aug-2005 | Harden / Murrum 1ST | Eric Weissel Oval, Wagga | 32 |
| 3 | Graeme Baker | BROS | 29-Jul-1990 | Ladysmith United 1ST | Wagga Cricket Ground | 30 |
| 4 | Graeme Baker | BROS | 29-Jul-1990 | Ladysmith United 1ST | Wagga Cricket Ground | 30 |
| 5 | Graeme Baker | BROS | 03-Jun-1990 | Albury Roos 1ST | Harris Park, Wagga | 28 |
| 6 | Glenn Petersen | BROS | 28-Aug-2005 | Harden / Murrum 1ST | Eric Weissel Oval, Wagga | 26 |
| 7 | Philip McDonald | BROS | 09-Jul-1989 | Adelong 1st | Harris Park, Wagga | 26 |
| 8 | Peter Eisenhauer | BROS | 07-Jun-1981 | Holbrook 1ST | Holbrook Oval, Holbrook | 26 |
| 9 | Peter Eisenhauer | BROS | 02-May-1982 | Holbrook 1ST | Harris Park, Wagga | 26 |
| 10 | Edward Ansell | BROS | 16-Aug-2015 | Cootamundra 1ST | McDonalds Park, Wagga | 26 |
| 11 | Chris Suckling | BROS | 10-Apr-1994 | Cootamundra 1ST | Harris Park, Wagga | 24 |
| 12 | Michael Clark 1969 | BROS | 09-Jul-1989 | Adelong 1st | Harris Park, Wagga | 24 |
| 13 | Michael Clark 1969 | BROS | 30-Jul-1989 | Ladysmith United 1ST | Harris Park, Wagga | 24 |
| 14 | Scott Saddler | BROS | 17-May-1987 | Corowa 1st | Wagga Cricket Ground | 24 |
| 15 | Philip McDonald | BROS | 14-Jul-1985 | Ladysmith United 1ST | Wagga Cricket Ground | 24 |
| 16 | Zac Wilson | BROS | 19-Apr-2009 | Lavington 1ST | McDonalds Park, Wagga | 24 |
| 17 | Zac Wilson | BROS | 13-Jun-2009 | Temora 1ST | Nixon Park, Temora | 24 |
| 18 | Zac Wilson | BROS | 09-Aug-2009 | Young 1ST | Alfred Oval, Young | 24 |
| 19 | Mathew Adams | BROS | 15-May-2005 | Young 1ST | Wagga Cricket Ground | 22 |
| 20 | Mark Higginbottham | BROS | 19-May-1996 | Gundagai 1ST | Harris Park, Wagga | 22 |
| 21 | Sid Williams | BROS | 16-Apr-1995 | Tumbarumba 1ST | Tumbarumba Showground | 22 |
| 22 | Philip McDonald | BROS | 30-Jul-1989 | Ladysmith United 1ST | Harris Park, Wagga | 22 |
| 23 | Philip McDonald | BROS | 17-May-1987 | Corowa 1st | Wagga Cricket Ground | 22 |
| 24 | Philip McDonald | BROS | 13-May-1984 | Holbrook 1ST | Wagga Cricket Ground | 22 |
| 25 | Brian Lawrence | BROS | 10-Jun-1984 | Adelong 1st | Eric Weissel Oval, Wagga | 22 |
| 26 | Philip McDonald | BROS | 10-Aug-1985 | Albury Roos 1ST | Holbrook Oval, Holbrook | 22 |
| 27 | Peter Eisenhauer | BROS | 17-May-1981 | Ladysmith United 1ST | Ladysmith Showground | 22 |
| 28 | Zac Wilson | BROS | 17-May-2009 | Young 1ST | McDonalds Park, Wagga | 22 |
| 29 | Cameron Bruest | BROS | 30-Jun-2019 | Albury Thunder 1st | McDonalds Park, Wagga | 22 |
| 30 | David Buko | BROS | 28-May-2000 | Tumut 1ST | Harris Park, Wagga | 20 |
| 31 | Chris Doherty | BROS | 11-Apr-1999 | Junee 1ST | Willow Park, Junee | 20 |
| 32 | Chris Doherty | BROS | 13-Apr-1997 | Junee 1ST | Willow Park, Junee | 20 |
| 33 | Chris Doherty | BROS | 27-Apr-1997 | Adelong / Batlow 1st | Eric Weissel Oval, Wagga | 20 |
| 34 | Chris Doherty | BROS | 04-May-1997 | Cootamundra 1ST | Fisher Park, Cootamundra | 20 |
| 35 | Sid Williams | BROS | 16-Jul-1995 | Tumbarumba 1ST | Harris Park, Wagga | 20 |
| 36 | Paul Wiscombe | BROS | 10-Apr-1994 | Cootamundra 1ST | Harris Park, Wagga | 20 |
| 37 | Chris Suckling | BROS | 19-Apr-1992 | Turvey Park 1ST | Harris Park, Wagga | 20 |
| 38 | Steven Creighton | BROS | 22-Apr-1990 | Albury Blues 1ST | Eric Weissel Oval, Wagga | 20 |
| 39 | Paul Murphy 1969 | BROS | 31-Jul-1988 | Corowa 1st | Harris Park, Wagga | 20 |
| 40 | Mathew Murphy | BROS | 31-Jul-1988 | Corowa 1st | Harris Park, Wagga | 20 |
| 41 | Philip McDonald | BROS | 19-Apr-1987 | Batlow 1st | Memorial Park, Batlow | 20 |
| 42 | Philip McDonald | BROS | 10-May-1987 | Batlow 1st | Memorial Park, Batlow | 20 |
| 43 | Scott Saddler | BROS | 02-May-1982 | Holbrook 1ST | Harris Park, Wagga | 20 |
| 44 | Peter Eisenhauer | BROS | 23-May-1982 | Albury Blues 1ST | Greenfield Park, Albury | 20 |
| 45 | Graeme Baker | BROS | 03-Jun-1990 | Ladysmith United 1ST | Wagga Cricket Ground | 20 |
| 46 | Craig Field | BROS | 20-May-2006 | Harden / Murrum 1ST | Eric Weissel Oval, Wagga | 20 |
| 47 | Zac Wilson | BROS | 30-May-2009 | Junee 1ST | McDonalds Park, Wagga | 20 |
| 48 | Zac Wilson | BROS | 07-Jul-2012 | Cootamundra 1ST | McDonalds Park, Wagga | 20 |
| 49 | Zac Wilson | BROS | 19-May-2013 | Tumbarumba 1ST | McDonalds Park, Wagga | 20 |
| 50 | Edward Ansell | BROS | 05-Jul-2015 | Young 1ST | McDonalds Park, Wagga | 20 |
Last updated 23-Sep-2024. Send comments to Warren Barclay about this web page.