| Most Matches Played |
| Reserve Grade, BROTHERS 1-Jan-1980 to 31-Dec-2024 |
| # | Name | Club | Matches |
| 1 | Luke Scott | BROS | 279 |
| 2 | Chris Adams | BROS | 182 |
| 3 | Ryan Inglis | BROS | 147 |
| 4 | Joseph Howard | BROS | 142 |
| 5 | Scott Price | BROS | 134 |
| 6 | Dominic Murphy | BROS | 134 |
| 7 | Mitchell Dunn | BROS | 132 |
| 8 | Sonny Hampton | BROS | 129 |
| 9 | Adam Barclay | BROS | 95 |
| 10 | Carl Farrell | BROS | 94 |
| 11 | Sentul Maliukaetau | BROS | 92 |
| 12 | Joel Roy | BROS | 92 |
| 13 | Matthew O'Neill | BROS | 89 |
| 14 | Kaden Roberts | BROS | 87 |
| 15 | Shane Ridley | BROS | 86 |
| 16 | Stephen Kirkaldy | BROS | 85 |
| 17 | Nathan Peckham | BROS | 80 |
| 18 | Paul Dowling | BROS | 79 |
| 19 | Glenn Sewell | BROS | 78 |
| 20 | Aaron Bennett | BROS | 78 |
| 21 | Robbie Hale | BROS | 77 |
| 22 | Wayne Goolagong | BROS | 77 |
| 23 | Stephen Power | BROS | 77 |
| 24 | Richard Menz | BROS | 75 |
| 25 | Shaun Coe | BROS | 75 |
| 26 | Cade Price | BROS | 73 |
| 27 | Keith Hampton | BROS | 72 |
| 28 | Wayne Farrell | BROS | 71 |
| 29 | Peter Menz | BROS | 70 |
| 30 | Glenn Tomkins | BROS | 70 |
| 31 | Joshua Orr | BROS | 68 |
| 32 | Russell Hampton | BROS | 66 |
| 33 | Steven O'Neill | BROS | 64 |
| 34 | Anthony Trevaskis | BROS | 64 |
| 35 | Stan Polykarpu | BROS | 62 |
| 36 | Stephen Wilson | BROS | 61 |
| 37 | Zac Wilson | BROS | 60 |
| 38 | Nathan Sedunary | BROS | 60 |
| 39 | Todd Tenison | BROS | 60 |
| 40 | Jeff Wiscombe | BROS | 57 |
| 41 | Brad Callaghan | BROS | 56 |
| 42 | Grant Gibbons | BROS | 55 |
| 43 | Latrell Goolagong | BROS | 50 |
| 44 | Shaun Snowden | BROS | 48 |
| 45 | Doug Kinder | BROS | 47 |
| 46 | Glenn Snowden 1958 | BROS | 47 |
| 47 | Joe Leggatt | BROS | 47 |
| 48 | Neville Boney | BROS | 44 |
| 49 | Peter Mahon | BROS | 43 |
| 50 | Glenn Townsend | BROS | 43 |
Last updated 23-Sep-2024. Send comments to Warren Barclay about this web page.